更新时间:2020-02-05
高低温冷热循环冲击试验箱,高温箱温度范围+60 ~ +200℃ ,高温箱升温时间,室温到+200℃≤50min
免费咨询:86-0755-23981295
产品名称 | 高低温冷热循环冲击试验箱 |
产品型号 | LSK-LR-C |
工作室尺寸 (深×宽×高mm) | 600×400×400 |
外形尺寸 (深×宽×高mm) | 约2400×1200×1800 |
高温箱温度范围 | +60 ~ +200℃ |
高温箱升温时间 | 室温到+200℃≤50min |
常温箱 | 室温 |
低温箱温度范围 | -70 ~ -10℃ |
低温箱降温时间 | 室温到-70℃≤60 min |
冲击温度范围 | -40 ~ +150℃ |
转换时间 | ≤10s(箱与箱之间) |
温度波动度(℃) | ±0.5(恒定状态下) |
温度偏差(℃) | ±2 |
温度恢复时间 | ≤5min(标准负载5.0Kg钢锭) |
冲击方式 | 采用三箱式冲击方式,即通过气动门在高温箱--常温箱或低温箱--常温箱循环切换的方式实现试品的高低温冲击。(试品不移动) |
气动门控制方式 | 气动门的转换由气动系统完成,气动系统受仪表控制 |
满足标准 | GB2423.22-89-NA GJB150.5-86 MIL-STD-810D-503.2 |
箱体结构 | 采用整体式结构,后部为高温工作室,下部为低温工作室。上部为常温工作室(常温工作室带观察窗)。制冷压缩机位于箱体后部 |
风循环系统 | 轴流风扇强制对流方式 |
外体材料 | 优质冷轧钢板酸洗磷化后静电喷塑 |
内体材料 | 国际通用SUS304#不锈钢板 |
保温材料 | 聚氨酯发泡、超细玻璃纤维及石棉制品 |
中央控制电脑 | 控制器:采用韩国TEMP850液晶触摸屏控制工作区的温度试验。可显示设定参数,时间,加热器等工作状态,同时具有试验自动运行及PID参数自整定功能。控制参数的设定采用中文界面,仅需设定温度就可实现制冷机的自动运行功能。控制系统使用智能化控制软件系统,具备自动组合制冷,加热等子系统的工况,从而保证在整个温度范围的高精度控制,达到节能降耗的目的。完善的检测装置能自动进行详细的故障显示,报警,如当试验箱发生异常时,控制器自动显示故障状态。配备RS485接口与计算机相连。连机后可通过计算机对设备实现运行,温度等参数的连续监控。 高温箱、低温箱由独立的进口仪表控制预热、预冷温度;直观可靠; 设定精度:温度:0.1℃ 程序容量:可设定120条,单条程序最大步数100步,程序单步最大时间:99小时59分钟;程序之间可链接; 记录方式:配备WSCP-1微型打印记录仪;可打印时间、温度并可设置打印间隔,间隔为1~999min。 |
执行电器 | 主要为“施耐德”系列交流接触器、热继电器、断路器等,欧姆龙小型继电器。 |
传 感 器 | PT100铂金电阻(三支,铂金电阻位置在回风口) |
加热方式 | 镍铬合金螺纹电加热器,功率12KW ,加热通过仪表调节(PID+SSR方式),使其寿命延长 |
制冷压缩机 | 两台德国谷轮5P(DWMCOPELAND)半封压缩机组 |
制冷方式 | 机械制冷/风冷 |
除霜方式 | 自动式 |
降低噪音方式 | 选用低噪音配件,增加减振配件,减小机械噪音。 |
安全装置 | 具有超温、超压、缺油,过载,漏电等自诊断保护 |
使用环境温度 | 5-30度,相对湿度≤85%R.H |
电 源 | AC 380V±10%,50HZ±10% |
总安装功率 | 约26.0KW。 |
辅助配置 | 供方提供空压机,压力为0.1-0.7MPa |
朗斯科长期供应:可程式恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,两箱式冷热冲击试验箱,步入式恒温恒湿箱,盐雾试验箱,低温试验箱,烘箱,高低温冷热循环冲击试验箱
深圳市朗斯科检测仪器有限公司
深圳市朗斯科检测仪器有限公司(www.szlsk17.com)主营产品:冰箱门开关寿命试验机,洗衣机门开关寿命试验机,插头插座开关寿命试验机
地址:深圳市宝安区宝安大道4233号红湾工业区 备案号: 总访问量:38327 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆
13902970608
86-0755-23981295